Após a rodada deste domingo 01 de outubro, restaram 16 equipes na disputa pela taça do Intermunicipal 2023, as quais inicial no próximo domingo 08/10, a 4ª Fase da competição, as 'Oitavas de Finais'. Veja abaixo quais foram as equipes classificadas e também suas pontuações e quantidade de gols.
Equipe classificadas com 06 pontos
- SIMÕES FILHO 06 PONTOS - 09 Gols pró | 01 Gol contra | Saldo 08 gols
- IPIAU 06 PONTOS - 07 Gols pró | 00 Gol contra | Saldo 07 gols
- ITAPETINGA 06 PONTOS - 07 Gols pró | 01 Gol contra | Saldo 06 gols
- CASTRO ALVES 06 PONTOS - 06 Gols pró | 00 Gol contra | Saldo 06 gols
- QUINJIGUE 06 PONTOS - 06 Gols pró | 01 Gol contra | Saldo 05 gols
- VALENTE 06 PONTOS - 06 Gols pró | 01 Gol contra | Saldo 05 gols
- ITAMARAJU 06 PONTOS - 05 Gols pró | 00 Gol contra | Saldo 05 gols
Equipe classificadas com 04 pontos
- ITAPITANGA 4 PONTOS - 07 Gols pró | 01 Gol contra | Saldo 06 gols
- MARAGOJIPE 4 PONTOS - 04 Gols pró | 02 Gol contra | Saldo 02 gols
- PORTO SEGURO 4 PONTOS - 01 Gols pró | 00 Gol contra | Saldo 01 gol
- SERRINHA 4 PONTOS - 01 Gols pró | 00 Gol contra | Saldo 01 gol
Equipe classificadas com 03 pontos
- SANTO AMARO 3 PONTOS - 04 Gols pró | 04 Gol contra | Saldo 00 gol
- COARACI 3 PONTO - 02 Gols pró | 01 Gol contra | Saldo 01 gol
- CRISÓPOLIS 3 PONTOS - 02 Gols pró | 02 Gol contra | Saldo 00 gol
Equipe classificadas com 02 pontos
- CACHOEIRA 2 PONTOS - 03 Gols pró | 03 Gol contra | Saldo 00 gol
- IPIRÁ 2 PONTOS - 01 Gols pró | 01 Gol contra | Saldo 00 gol
Por - Gutemberg Stolze / Imprensananet.com