A Câmara Municipal de Porto Seguro renovou 07 dos 17 atuais vereadores, entretanto, entre os 07 novos vereadores para o pleito 2025/2025, dois ja possuem importantes passagem pela Casa Legislativa da terra Mãe do Brasil, Van Van Lage e Lívia Bittencourt, os outro 05 eleitos são, Cássio Campeche (Republicanos), Tiago Marciel (PCdoB), Vanderlei Calango (PL), Andressa Carvalho (União Brasil), Lucas Nascimento (PSDB). Veja abaixo a lista completa e os respectivos partidos.
1º - Ariana Prates (PL) | 2.594 Votos (2,98%) Reeleita
2º - Dilmo Santiago (PL) | 2.190 Votos (2,56%) Reeleito
3º - Vanderlei Calango (PL) | 2.173 Votos (2,59%) Eleito
4º - Tiago Marciel (PCdoB) | 2.083 Votos (2,49%) Eleito
5º - Van Van Lage (AVANTE) | 1.833 Votos (2,18%) Eleito
6º - Cássio Campeche (REPUBLICANOS) | 1.710 Votos (2,02%) Eleito
7º - Livia Bitencourt (PT) 1.673 Votos (1,96%) Eleita
8º - Rodrigo Borges (REPUBLICANOS) | 1.479 Votos (1,76%) Reeleito
9º - Lucas Barreto (PMB) | 1.443 Votos (1,71%) Reeleito
10º - Robinson Vinhas (PCdoB) | 1.405 Votos (1,68%) Reeleitoo
11º - Dr. Anderson (PRD) | 1.407 Votos (1,67%) Reeleito
12º - Bolinha Estourado (PSD) | 1.404 Votos (1,67%) Reeleito
13º - Saulo da Distribuidora (AVANTE) | 1.284 Votos (1,43%) Reeleito
14º - Pepo da Van (UNIÃO) | 1.117 Votos (1,33%) Reeleito
15º - Roló (PSD) | 1.107 Votos (1,32%) Reeleito
16º - Andressa Carvalho (UNIÃO) | 1.077 Votos (1,28%) Eleita
17º - Lucas Nascimento (PSDB) | 778 Votos (0,93%) Eleito
Por - Gutemberg Stolze / Imprensananet.com